Datos del producto:
|
Material del marco: | De aleación de aluminio | Modelo de apertura: | En el plano horizontal |
---|---|---|---|
Material de las redes de pantalla: | Fibra de vidrio | Garantización: | Más de 5 años |
El material: | Aluminio, Aluminio | Características: | Pantalla magnética, pantalla plegable |
Estilo abierto: | Deslizamiento | Función: | Con un volumen de producción superior a 20 kg |
Servicio postventa: | Vuelta y reemplazo, inspección in situ, soporte técnico en línea, entrenamiento in situ, instalación | Capacidad de solución de proyectos: | Solución total para proyectos |
Aplicación: | Cortijo | Estilo de diseño: | Moderno |
Nombre: | ventana de desplazamiento de aluminio | El color: | Colores personalizados / Blanco / Negro / Marrón / Gris |
Tamaño: | Tamaño personalizado/fabricado por el cliente/tamaño estándar | Ventajas: | Resistencia al polvo/aislado/resistencia a la corrosión |
Envasado: | Embalaje estándar/caja de madera/embalaje interior de cartón | Color de vidrio: | Color personalizado / teñido / color bronce / café marrón |
Superficie: | Se utilizará el método de ensayo de la composición de los materiales de ensayo. | Pago: | En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de la ayuda será el siguiente: |
Características: | Antidieblos/Seguridad/Antihorrones/Ahorro de energía | Puerto: | En la actualidad, la mayoría de las empresas de la Unión Europea se encuentran en la misma situación |
Perfiles | serie | 1. 6063-T5 perfiles de aluminio de alta calidad para ruptura térmica 2. 6063-T5 perfiles de aluminio de alta calidad sin ruptura térmica Las series más utilizadas son:60/70/80 mm: De espesor máximo del vidrio de la serie 70:16 mm de la serie 80 de espesor máximo del vidrio:19 mm | |
El grosor | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.4 mm | ||
el color | Marrón \ gris oscuro \ gris claro \ negro \ negro estrellado | ||
Vidrio | Tipos | Vidrio con bajo contenido de E\vidrio con glaseado\vidrio gris/azul/verde,etc. 1. acristalamiento de doble acero: 5+12A+5,6+12A+6 2. Vidrios de acero de acero monocalentado:6,8,10,12- ¿ Qué? 3. vidrio laminado:6.38,10.76,10.38- ¿ Qué? | |
El grosor | 4 a 19 mm. | ||
el color | transparente/super transparente/ azul/verde/marrón café/gris teñido | ||
Aparatos y equipos | Marca de Alemania \ Marca de Australia \ Marca de China Combinación de accesorios 1: Cerradura de media luna + polea de rodillos + banda de sellado EPDM + bloqueo de viento + bloqueo antirrobo + flynet 2: bloqueo táctil + polea de rodillos + cinta de sellado EPDM + bloqueo de viento + bloqueo antirrobo + red de control 3: bloqueo por gancho + polea de rodillos + banda de sellado EPDM + bloqueo de viento + bloqueo antirrobo + red de flexión | ||
Las redes | Rejilla de seguridad de acero inoxidable Espejo de fibra de vidrio\Espejo de vidrio retráctil | ||
Acaba. | Revestimiento en polvo \ Anodizado \ Electroforesis \ Grano de madera | ||
Ventajas | 1. bajo costo o precio barato 2. de varios colores 3. alta resistencia, resistencia ácida y alcalina, resistencia a la corrosión, 4. larga vida útil 5. buen antirrobo 6. buen aislamiento térmico 7. fácil instalación, limpieza y reparación 8. diferentes grados de calidad para elegir |
Persona de Contacto: Mr. Li
Teléfono: +8615069151012