|
Datos del producto:
|
Material del marco: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Modelo de apertura: | En el plano horizontal |
---|---|---|---|
Material de las redes de pantalla: | Fibra de vidrio/nilón/plástico/acero inoxidable/red de kingong | Garantización: | Más de 5 años |
El material: | El PVC | Características: | Pantalla magnética, pantalla plegable |
Estilo abierto: | Deslizamiento | Función: | A prueba de viento |
Servicio postventa: | Vuelta y reemplazo, inspección in situ, soporte técnico en línea, entrenamiento in situ, instalación | Capacidad de solución de proyectos: | Solución total para proyectos |
Aplicación: | Centro comercial / gimnasio / almacén y armario / edificio de oficinas / bodega | Estilo de diseño: | francés |
Tipo de la cortina: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Nombre: | ventana de desplazamiento del upvc |
Materialidad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Vidrio: | Vidrio de doble/bajo E/temperado congelado/laminado |
Aparatos y equipos: | China Top Brand/YAER/KINLONG/ROTO/HOPO, por ejemplo | El color: | Colores personalizados / Blanco / Negro / Marrón / Gris |
Tratamiento de la superficie: | Coextrusión | Tamaño: | 2. Especificación del cliente / Tamaño estándar / ODM personalizado |
Ventajas: | 3.Antienvejecimiento/Resistencia al polvo/Eficiencia energética | grueso del perfil: | 1.8mm/2.0mm/2.0mm-2.8mm, el cual es el más pequeño de los dos. |
Puerto: | En el caso de los productores exportadores de la Unión incluidos en la muestra, el valor de las impo |
Perfiles | serie | Las series más utilizadas:50/60/70/80/88 serie: espesor máximo del vidrio:3-24 mm | |
El grosor | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5 mm | ||
Acaba. | Profiles de extrusión Profiles de coextrusión de una sola cara o de dos caras Profiles recubiertos de una sola cara o de dos caras Perfiles para todo el cuerpo | ||
el color | Blanco o personalizado | ||
Vidrio | Tipos | Vidrio con bajo contenido de E\vidrio con glaseado\vidrio gris/azul/verde,etc. 1. acristalamiento de doble acero: 5+12A+5,6+12A+6 2. Vidrios de acero de acero monocalentado:6,8,10,12- ¿ Qué? 3. vidrio laminado:6.38,10.76,10.38- ¿ Qué? | |
El grosor | 4 a 19 mm. | ||
el color | transparente/super transparente/ azul/verde/marrón café/gris teñido | ||
Línea de acero | 1.0 mm,1.2 mm,1.5 mm,2.0 mm | ||
Las redes | Rejilla de seguridad de acero inoxidable\rejilla de seguridad de PVC Espejo de fibra de vidrio\Espejo de vidrio retráctil | ||
Ventajas | 1. buen aislamiento térmico 2Buena prueba de sonido. 3El impacto del oso. 4Buena estanqueidad al aire 5Buena estanqueidad 6Es muy resistente al fuego. 7Un buen antirrobo. 8. libre de mantenimiento 9El mejor diseño. |
Persona de Contacto: Mr. Li
Teléfono: +8615069151012