|
Datos del producto:
|
Material del marco: | Las demás | Modelo de apertura: | En el plano horizontal |
---|---|---|---|
Material de las redes de pantalla: | Fibra de vidrio/nilón/acero inoxidable/red de Kinkong | Garantización: | Más de 5 años |
El material: | El PVC | Características: | Pantalla magnética, pantalla plegable |
Estilo abierto: | Deslizamiento | Función: | Con un volumen de producción superior a 20 kg |
Servicio postventa: | Vuelta y reemplazo, inspección in situ, soporte técnico en línea, entrenamiento in situ, instalación | Capacidad de solución de proyectos: | Solución total para proyectos |
Aplicación: | Centro comercial / gimnasio / almacén y armario / edificio de oficinas / bodega | Estilo de diseño: | EUROPEO |
Tipo de la cortina: | Deslizamiento | Vidrio: | Solo \ doble \ temple \ capa \ bajo-e |
El color: | Colores personalizados | Aparatos y equipos: | Marca líder en China/Marca alemana |
Tratamiento de la superficie: | PVDF | Ventajas: | Aislamiento térmico.Aprobación al agua.Aprobación al sonido.Ahorro de energía |
Certificado: | La autoridad competente podrá adoptar medidas para garantizar que la información facilitada por la a | Envasado: | Embalaje de protección de múltiples capas |
Sistema de sellado: | Banda de sellado de caucho EPDM | grueso del perfil: | 1.8mm/2.0mm/2.2mm/2.5mm |
Instalación: | Construcción de paredes/sistema de paredes/ventilador rápido/de clavos | Puerto: | En el caso de los productores de la Unión, el precio de exportación de los productos incluidos en la |
Perfiles | serie | Las series más utilizadas:50/60/70/80/88 serie: espesor máximo del vidrio:3-24 mm | |
El grosor | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5 mm | ||
Acaba. | Profiles de extrusión Profiles de coextrusión de una sola cara o de dos caras Profiles recubiertos de una sola cara o de dos caras Perfiles para todo el cuerpo | ||
el color | Blanco o personalizado | ||
Vidrio | Tipos | Vidrio con bajo contenido de E\vidrio con glaseado\vidrio gris/azul/verde,etc. 1. acristalamiento de doble acero: 5+12A+5,6+12A+6 2. Vidrios de acero de acero monocalentado:6,8,10,12- ¿ Qué? 3. vidrio laminado:6.38,10.76,10.38- ¿ Qué? | |
El grosor | 4 a 19 mm. | ||
el color | transparente/super transparente/ azul/verde/marrón café/gris teñido | ||
Aparatos y equipos | Marca:Marca de Alemania\Marca de Australia\Marca de China Combinación de accesorios Ventana corredera de UPVC: Cerradura de media luna + polea + cinta de sellado EPDM + bloqueo de viento + bloqueo antirrobo + pantalla Bloqueo táctil + polea + cinta de sellado EPDM + bloqueo de viento + bloqueo antirrobo + pantalla Bloqueo del mango + polea + banda de sellado EPDM + bloqueo de viento + bloqueo antirrobo + pantalla | ||
Línea de acero | 1.0 mm,1.2 mm,1.5 mm,2.0 mm | ||
Las redes | Rejilla de seguridad de acero inoxidable\rejilla de seguridad de PVC Espejo de fibra de vidrio\Espejo de vidrio retráctil | ||
Ventajas | 1. buen aislamiento térmico 2Buena prueba de sonido. 3El impacto del oso. 4Buena estanqueidad al aire 5Buena estanqueidad 6Es muy resistente al fuego. 7Un buen antirrobo. 8. libre de mantenimiento 9El mejor diseño. |
Persona de Contacto: Mr. Li
Teléfono: +8615069151012